Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Fabricante Co., Ltd. del transformador de instrumento de Pekín GFUVE
un transformador corriente exclusivo, transformador corriente de la base partida, abrazadera actual y fabricante del transformador del voltaje.
Lugar de origen: | Beijing, China |
---|---|
Nombre de la marca: | GFUVE |
Certificación: | CE, UL, KEMA, ISO9001 |
Número de modelo: | GFLZZ0224-10 |
Cantidad de orden mínima: | 3 PC |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Caja estándar del cartón de la exportación |
Tiempo de entrega: | 2-3weeks |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 5000 PC/mes |
nombre: | Transformador corriente del instrumento medio del voltaje | Corriente primaria clasificada: | 10-600A |
---|---|---|---|
Carga nominal: | ≤10VA | Nivel clasificado del aislamiento: | 12/42/75 kilovoltio |
FS: | ≤10 | Peso: | 22KG |
Resaltar: | transformador potencial electromágnetico,transformador del potencial del poder |
Transformador corriente del instrumento medio del voltaje
Introducción
PARÁMETROS
Parámetros técnicos | |
Estándares | IEC60044; IEC 61869; ANSI/IEEE C57.13 |
Corriente primaria clasificada | 10-600A |
Carga clasificada | ≤10VA |
Frecuencia clasificada | 50Hz o 60Hz |
Corriente secundaria clasificada | 5A o 1A |
Corriente termal a corto plazo clasificada | 90kA, 1S |
Corriente dinámica clasificada | 200kA |
Nivel clasificado del aislamiento | 12/42/75 KILOVOLTIO |
FS | ≤10 |
Parámetros mecánicos | |
Material | Resina de epoxy |
Peso (kilogramos) | 22 |
Condiciones de funcionamiento | |
Temperatura de funcionamiento | -25°C a +55°C |
Temporeros medios diarios | <> |
Temperatura de almacenamiento | -40°C a +70°C |
Altitud | <1000 meters=""> |
Condición | Ninguna existencia del gas seriamente tiznado, erosivo y radiactivo en el aire. Permiso de la operación a largo plazo bajo corriente clasificada. |
PARÁMETROS TÉCNICOS
Corriente primaria de Ratied (A) | Combinación de la clase | Clase y salida nominal (VA) de la exactitud | Corriente termal a corto plazo (kA/S) |
Corriente dinámica clasificada (ka) |
|
0,2 | 0,5 | ||||
10 ~ 15, 15 ~ 20 | 0,2 0,5 |
10 | 10 | 90 I1n | 200 I1n |
30 ~ 40, 40 ~ 50 | |||||
20 ~ 30, 50 ~ 75 | |||||
75 ~ 100, 100 ~ 150 | |||||
150-200 | |||||
200-300 | 31,5 | 80 | |||
300-400 | |||||
400-500 | 45 | 112,5 | |||
500-600 |
Dimensiones totales