Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | GFUVE |
Certificación: | IEC,ISO |
Número de modelo: | LZCK350 - 10 - 1 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera de la exportación estándar |
Tiempo de entrega: | 3-7 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas al mes |
Material: | silicio importado | Factor de la seguridad del instrumento: | FS≤10 |
---|---|---|---|
Corriente termal continua clasificada: | 120%I1n | Corriente termal a corto plazo clasificada: | 40kA, 1S |
Dimensiones (W×D×H) (milímetro: | φ50xφ110x105 | Peso (kilogramos): | 3,1 |
Resaltar: | tipo transformador corriente del buñuelo,transductor de la corriente de la base partida |
Base partida CT 600/5A de la resina ampliamente utilizada en dispositivos de distribución de la red
Este tipo base partida CT ampliamente utilizada en acuerdo aisló completamente dispositivos de distribución de la red de anillo tales como anillo/caja fuerte más… y cajas de distribución ABB-seguros de cable. El transformador se puede instalar directamente en los cables del andoutlet de la entrada. La rebanada es material importado del silicio.
Datos de los parámetros
Parámetros técnicos | |
Estándares | IEC60044-1; IEC 61869-2; ANSI C57.13; NTC 2205; GB1208-2006 |
Corriente primaria clasificada | 30-1000A |
Carga clasificada | ≤20VA |
Frecuencia clasificada | 50Hz o 60Hz |
Corriente secundaria clasificada | 5A o 1A |
Corriente termal a corto plazo clasificada | 40kA, 1S |
Corriente termal continua clasificada | 120%I1n |
Voltaje de la poder-frecuencia de la bobina secundaria | 3kV, 1min |
Factor de la seguridad del instrumento | FS ≤10 |
Parámetros mecánicos | |
Dimensiones (W×D×H) (milímetros) | φ45xφ120x65 |
Peso (kilogramo) | 2,1 |
Condiciones de funcionamiento | |
Temperatura de funcionamiento | -35°C a +55°C |
Temporeros medios diarios | <> |
Altitud | <3500 meters=""> |
Condiciones de funcionamiento - continuas | |
Condición | Ninguna existencia del gas seriamente tiznado, erosivo y radiactivo en el aire. Permiso de la operación a largo plazo bajo corriente clasificada. |
Datos técnicos
Tipo | LZCG530-10 | LZCG530-10 | LZCG530-10 | |||||||
Propósito | Transformador corriente de medición | Transformador corriente de la protección | Transformador corriente de la bobina doble | |||||||
Corriente primaria clasificada (amperio) | Clase y carga clasificada (VA) de la exactitud | Clase y carga clasificada (VA) de la exactitud | Clase compuesta y carga clasificada (VA) de la exactitud | |||||||
0.2S | 0,2 | 0,5 | 10P20 | 10P15 | 10P10 | 0.2S | 0,5 | 10P15 | 10P10 | |
30 | 2 | |||||||||
40 | 2,5 | |||||||||
50 | 3,75 | 2 | ||||||||
75 | 3,75 | 5 | 2 | 3,75 | ||||||
100 | 2,5 | 5 | 7,5 | 2,5 | 3,75 | |||||
150 | 5 | 7,5 | 10 | 2,5 | 3,75 | 6,25 | 2,5 | 3,75 | 2,5 | |
200 | 7,5 | 10 | 15 | 3,75 | 5 | 7,5 | 5 | 7,5 | 3,75 | |
300 | 10 | 15 | 20 | 5 | 7,5 | 10 | 7,5 | 10 | 2,5 | 5 |
400 | 15 | 20 | 25 | 6,25 | 7,5 | 15 | 10 | 12,5 | 3,75 | 5 |
500 | 20 | 25 | 25 | 6,25 | 7,5 | 15 | 15 | 15 | 3,75 | 5 |
600 | 20 | 30 | 30 | 7,5 | 10 | 20 | 15 | 20 | 3,75 | 7,5 |
La imagen del producto: