Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Fabricante Co., Ltd. del transformador de instrumento de Pekín GFUVE
un transformador corriente exclusivo, transformador corriente de la base partida, abrazadera actual y fabricante del transformador del voltaje.
Lugar de origen: | Pekín, China (continente) |
---|---|
Nombre de la marca: | GFUVE |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | FU2200B |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | cartón estándar de la exportación |
Condiciones de pago: | Carta de crédito de Western Union, T/T, |
Capacidad de la fuente: | 2000 pedazos por mes |
Fuente de alimentación (AC/DC): | AC85-400V/DC85-330V | Gama de medición: | 0-800V, 0-10A, 45-65Hz, -1 ~ 0 ~ 1 |
---|---|---|---|
Comunicación: | RS-485, puerto de Ethernet el 10/100M (RJ45) | Montaje: | Montaje del panel |
Clase de precisión: | ANSI e IEC 0,2 | Garantía: | tres años |
Resaltar: | metro de poder del panel,Metro de poder multifuncional |
800V RS485 y el RJ45 3 organizan el metro de poder multifuncional de Digitaces con software de la PC
Introducción
El analizador multifuncional trifásico del poder de Internet de FU2200B es un analizador del poder de la exhibición del LCD, midiendo y exhibiendo todos los parámetros medidos en un circuito y computando cuatro cuadrantes de la energía. El analizador multifuncional trifásico del poder de Internet de ThisFU2200B puede trabajar en gama de temperaturas ancha.
Especificaciones
Parámetro | Exactitud | Resolución | Gama | |
Voltaje | 0,2% | 0.01V | 0.5~500kV | |
Actual | 0,2% | 0.01mA | 5mA~50000A | |
Active Power | 0,5% | 0.2W | -9999MW~+9999MW | |
Poder reactivo | el 2% | 0.2var | -9999Mvar~+9999Mvar | |
Poder evidente | 0,5% | 0.2VA | 0~9999MVA | |
Demanda de Active Power | 0,5% | 0.2W | -9999MW~+9999MW | |
Demanda del poder reactivo | el 2% | 0.2var | -9999Mvar~+9999Mvar | |
Demanda del poder evidente | 0,5% | 0.2VA | 0~9999MVA | |
Factor de poder | 0,005 | 0,0001 | -1.0000~0~1.0000 | |
Frecuencia | 0.01Hz | 0.01Hz | 45.000~65.000Hz | |
Energía | Primario | 0,5% | 0.1kWh | 0~99999999.9kWh |
Secundario | 0.001kWh | 0~999999.999kWh | ||
Energía reactiva | Primario | el 2% | 0.1kvarh | 0~99999999.9kvarh |
Secundario | 0.001kvarh | 0~999999.999kvarh | ||
Energía evidente | Primario | 0,5% | 0.1VAh | 0~99999999.9kVAh |
Secundario | 0.001VAh | 0~999999.999kVAh | ||
Ángulo de fase | 0.1° | 0.01° | 0~359.99° | |
Factor del desequilibrio | el 2% | 0,01% | 0~300.00% | |
Pinta | 1 | 1~10000 | ||
CT | 1 | 1~10000 | ||
Addr | 1 | 1~254 |
Funciones
1,1. Medida en tiempo real
U1, U2, U3, Ulnavg
U12, U23, U31, Ullavg
I1, I2, I3, Iavg, adentro
P1, P2, P3, Psum
Q1, Q2, Q3, Qsum
S1, S2, S3, Ssum
PF1, PF2, PF3, PFsum
Voltaje residual
Frecuencia
AngleU1, AngleU2, AngleU, AngleI1, AngleI2, AngleI3
1,2. Energía
EPimp, EPexp, EPtotal, EPnet
EQimp, EQexp, EQtotal, EQnet
ESimp, ESexp, EStotal, ESnet
1,3. Exige
DemandP, DemandQ, exige
1,4. TOU
4 tarifas
6 estaciones
6 horario
El horario del día se puede planear a 14 horario
1,5. Valor máximo y valor mínimo
max+stamp, min+stamp
U1, U2, U3
U12, U23, U31
I1, I2, I3
Psum, Qsum, Ssum, PFsum
Freqency
DemandP, DemandQ, exige
. calidad del poder 1,6
Uunbalance, Iunbalance
1,7. Registración de datos
4 grupos de DataLog
Expediente adaptable: Vln, Vll, I, P, Q, S, PF, Freqency, desequilibrio, demanda, EP, EQ, ES, ángulo, EPrate, EQrate, ESrate
1,8. Comunicación
RS485,300~38400bps, 1 pedazo de comienzo, 1 pedazo de parada, 8 bits de datos, ninguno paridad
MODBUS-RTU
1,9. Exhibición
carácter STN-LCD, ángulo de pantalla ancha, exhibición blanco-encendida azul clara de 320 segmentos del LCD,
5 figuras de las exhibiciones.
4 llaves de la operación.
1,10. Reloj en tiempo real
RTC, reloj funcionado con sin fuente de alimentación
Año, mes, fecha, hora, minuto, segundo