Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | GFUVE |
Certificación: | IEC,ISO |
Número de modelo: | LZCG930-10 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera de la exportación estándar |
Tiempo de entrega: | 3-7 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas al mes |
Corriente primaria clasificada: | 30-1000A | Frecuencia clasificada: | 50Hz o 60Hz |
---|---|---|---|
Carga nominal: | ≤30VA | Corriente secundaria clasificada: | 5A o 1A |
Peso (kilogramos): | 3.6 | Corriente termal a corto plazo clasificada: | 40kA, 1S |
Resaltar: | transformador corriente de la fase cero,transformador corriente del generador |
transformador corriente de la base del anillo de la resina del molde del alto voltaje de 60m m para 35KV
El transformador corriente continuo de la resina del molde de la serie de LZCG es conveniente para la protección actual de la medida y del microordenador del equipo eléctrico en sistema eléctrico de la CA 10KV y 35KV.
El nuevo material magnético se toma para ser la base del transformador corriente, que tiene alta permeabilidad magnética, la magnetización baja de la saturación y buena estabilidad. Por lo tanto, la exactitud de medición es más alta y el factor de la seguridad del instrumento es más bajo. Puesto que el silicio de alta calidad procesado por tecnología avanzada se toma para ser la base de las bobinas de la protección, que aseguraron el factor del límite de la exactitud es más alta.
La base semicircular del anillo y las bobinas secundarias son vacío vertido por la resina de alta calidad del epóxido en la cubierta plástica ignífuga, que tiene la característica del funcionamiento a prueba de humedad, estable y de la dispensación con mantenimiento. Huella tamaño pequeño, ligera, pequeña, fijada en el cable del dispositivo de distribución de la red de anillo. El cable puede cruzar el transformador corriente a través de sus polos internos rápidamente y uniformemente.
El transformador corriente continuo de la resina del molde se puede dividir varias clases según el diverso ratio actual, la exactitud y las cargas clasificadas. Los parámetros específicos se muestran en correspondiente a las tablas de cada parámetro del modelo.
Parámetros
Parámetros técnicos | |
Estándares | IEC60044-1; IEC 61869-2; NTC 2205; ANSI C57.13; GB1208-2006 |
Corriente primaria clasificada | 30-1000A |
Carga clasificada | ≤30VA |
Frecuencia clasificada | 50Hz o 60Hz |
Corriente secundaria clasificada | 5A o 1A |
Corriente termal a corto plazo clasificada | 40kA, 1S |
Corriente termal continua clasificada | 120%I1n |
Voltaje de la poder-frecuencia de la bobina secundaria | 3kV, 1min |
Factor de la seguridad del instrumento | FS ≤10 |
Parámetros mecánicos | |
Dimensiones (W×D×H) (milímetros) | φ60xφ155x60 |
Peso (kilogramo) | 3,6 |
Condiciones de funcionamiento | |
Temperatura de funcionamiento | -35°C a +55°C |
Temporeros medios diarios | <> |
Temperatura de almacenamiento | -40°C a +70°C |
Altitud | <3500 meters=""> |
Condiciones de funcionamiento - continuas | |
Condición | Ninguna existencia del gas seriamente tiznado, erosivo y radiactivo en el aire. Permiso de la operación a largo plazo bajo corriente clasificada. |
Guía de la selección
Tipo | LZCG930-10 | LZCG930-10 | LZCG930-10 | |||||||
Propósito | Transformador corriente de medición | Transformador corriente de la protección | Transformador corriente de la bobina doble | |||||||
Corriente primaria clasificada (amperio) | Clase y carga clasificada (VA) de la exactitud | Clase y carga clasificada (VA) de la exactitud | Clase compuesta y carga clasificada (VA) de la exactitud | |||||||
0.2S | 0,2 | 0,5 | 10P20 | 10P15 | 10P10 | 0.2S | 0,5 | 10P15 | 10P10 | |
30 | 2 | |||||||||
40 | 2,5 | |||||||||
50 | 3,75 | 2 | ||||||||
75 | 3,75 | 5 | 2 | 3,75 | ||||||
100 | 2,5 | 5 | 7,5 | 2,5 | 3,75 | |||||
150 | 5 | 7,5 | 10 | 2,5 | 3,75 | 6,25 | 2,5 | 3,75 | 2,5 | |
200 | 7,5 | 10 | 15 | 3,75 | 5 | 7,5 | 5 | 7,5 | 3,75 | |
300 | 10 | 15 | 20 | 5 | 7,5 | 10 | 7,5 | 10 | 2,5 | 5 |
400 | 15 | 20 | 25 | 6,25 | 7,5 | 15 | 10 | 12,5 | 3,75 | 5 |
500 | 20 | 25 | 25 | 6,25 | 7,5 | 15 | 15 | 15 | 3,75 | 5 |
600 | 20 | 30 | 30 | 7,5 | 10 | 20 | 15 | 20 | 3,75 | 7,5 |
La imagen del producto: